Prednosti
"Intuitivno korisničko sučelje sa rotirajučim brojčanikom i integriranim ekranom omogućava jedinstvene prednosti. Svi koraci u postupku opisani su ikonama i moguće ih je brzo odabrati dodirom na tipku. Preddefinirani programi sa poznatim kratkim vremenom polimerizacije i opcija individualnih postavki omogućavaju maksimalnu fleksibilnost korisniku."
Global Product Manager Lab Equipment, Stephan Schmid
Specifikacije
| Tehničke specifikacije za HiLED power: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltaža | 100-240V | |||||||||||||
| Frekvencija | 50 / 60 Hz | |||||||||||||
| Potrošnja struje | 200 VA | |||||||||||||
| LED snaga | 150 W | |||||||||||||
| Max. širina vala LEDa | 395nm & 465nm | |||||||||||||
| Spektar svjetla | 395nm & 470nm | |||||||||||||
| Osigurači za zaštitu | 2x T6,3A | |||||||||||||
| Dimenzije (V x D x Š) | cca. 230 x 345 x 225 mm | |||||||||||||
| Klasa zaštite | Class I | |||||||||||||
| Power-on vrijeme | 100 % | |||||||||||||
| Šifra artikla | 66098590 | |||||||||||||
Dodatna oprema
Pregled dobavljivosti: